Lois de défiscalisation
Pour mieux comprendre les lois de défiscalisation pour votre investissement immobilier neuf en Languedoc Roussillon reportez vous à notre tableau ci-dessous.
Défiscalisation, loi de Robien, loi Besson
..:::.. |
DE ROBIEN |
ZRR |
Monuments
historiques |
MALRAUX |
LMP |
| Objectif | Défiscaliser sans apport, retraite, patrimoine | Défiscaliser tout en profitant périodiquement de son investissement | Très forte défiscalisation, patrimoine immobilier | Très forte défiscalisation, patrimoine immobilier | Principalement, revenus garantis pas ou peu fiscalisés |
| Support d'Investissement | Immobilier neuf en France loué non meublé à titre de résidence principale du locataire | Immobilier neuf loué nu à un gestionnaire en résidence de tourisme située en ZRR | Immobilier ancien classé nécessitant beaucoup de travaux | Immobilier ancien nécéssitant beaucoup de travaux, situé en ssecteur sauvegardé | Neuf ou ancien loué en meublé, en principe hors Paris/RP |
| Avantage Fiscal | Régime des revenus fonciers, amortissement jusqu'à 65% de l'investissement/15 ans | Réduction d'impôts 15% / invest. / 4 ans, plafonnée à 6900€/célib., 13800€ couple marié | régime revenus foncier + imputation sans limite des déficits fonciers (travaux) sur le revenu global | régime revenus fonciers + imputation sans limite des déficits fonciers (travaux) sauf interêts d'emprunt imputables seulement à concurrence des loyers sur le revenu global | Statut professionnel autorisant l'imputation des déficits liès à cette activité (autre qu'amortissements) sur le revenu global. Imp. aux BIC. Amortissement de l'immobilier et du mobilier |
| Conditions | Location 9 ans + respect du plafond du loyer | Locations 9 ans mini. par bail commercial si récupération de TVA obligation de conserver 20 ans | immeuble classé, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou appartenant au pratimoine national | Location 6 ans à titre de location principale du locataire | Dégager 23 000 € mini. annuels de revenus locatifs (ou que l'activité LMP dégage + de 50 % des revenus globaux) |
| Tranche Marginale d'Imposition | mini. 19,15% idéal 28,26% et > | indifférent | mini. 42,62% idéal 49,58 % | mini. 43,94 % idéal 48,09 % | mini. 43,94 % idéal 49,58 % |
| Divers | Montage recommandé sans apport. Impact encore + important si revenus fonciers existants | Possibilité d'utiliser le bien jusqu'à 8 semaines / ans. Récupération possible de la TVA | Montage en inFine avec capitalisation des réductions d'impots. Applicable également en cas de revenus exceptionnels | Montage en inFine avec capitalisation des réductions d'impots. Applicable également en cas de revenus exceptionnels | TVA en principe récupérable, inscription nécessaire au RCS, transmission facilitée (bien personnel) |
| Capacité mensuelle d'épargne | Faible | Faible | Nulle | Nulle | Nulle |
| Conseils | choix de l'immobilier primordial pour la loc. pour la revente | attention à ne pas surpayer le bien et la revente | choix de l'immobilier et du maître d'œuvre pour la restauration primordiaux | choix de l'immobilier et du maître d'œuvre pour la restauration primordiaux | choix de l'immobilier et du maître d'œuvre pour la restauration primordiaux |

